WHITE
120 X 60 cm
Ref. P0002693
TAUPE
120 X 60 cm
Ref. P0002694
GREY
120 X 60 cm
Ref. P0002695
CREAM
120 X 60 cm
Ref. P0002696
WHITE
90 X 90 cm
Ref. P0002719
TAUPE
90 X 90 cm
Ref. P0002720
GREY
90 X 90 cm
Ref. P0002721
CREAM
90 X 90 cm
Ref. P0002722
WHITE ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0002723
TAUPE ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0002724
GREY ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0002725
CREAM ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0002726
WHITE SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003028
TAUPE SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003029
GREY SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003030
CREAM SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003031
WHITE SOFT
120 X 60 cm
Ref. P0003032
TAUPE SOFT
120 X 60 cm
Ref. P0003033
GREY SOFT
120 X 60 cm
Ref. P0003034
CREAM SOFT
120 X 60 cm
Ref. P0003035
WHITE
60 X 60 cm
Ref. P0003166
TAUPE
60 X 60 cm
Ref. P0003167
GREY
60 X 60 cm
Ref. P0003168
CREAM
60 X 60 cm
Ref. P0003169
TAUPE SOFT
60 X 60 cm
Ref. P0003171
GREY SOFT
60 X 60 cm
Ref. P0003172
WHITE ANTISLIP
120 X 60 cm
Ref. P0004324
TAUPE ANTISLIP
120 X 60 cm
Ref. P0004325
GREY ANTISLIP
120 X 60 cm
Ref. P0004326
WHITE
120 X 120 cm
Ref. P0006299
GREY
120 X 120 cm
Ref. P0006300
CREAM
120 X 120 cm
Ref. P0006301
GREY ANTISLIP
120 X 120 cm
Ref. P0006303
CREAM ANTISLIP
120 X 120 cm
Ref. P0006304
CREAM (PC)
30 X 60 cm
Ref. P0006862
WHITE (PC)
30 X 60 cm
Ref. P0008343
WHITE
30 X 90 cm
Ref. R0001244
CREAM
30 X 90 cm
Ref. R0001245
TAUPE
30 X 90 cm
Ref. R0001246
GREY
30 X 90 cm
Ref. R0001247
CONCEPT WHITE
30 X 90 cm
Ref. R0001248
CONCEPT TAUPE
30 X 90 cm
Ref. R0001249
CONCEPT GREY
30 X 90 cm
Ref. R0001250
CONCEPT CREAM
30 X 90 cm
Ref. R0001251
ART WHITE
30 X 90 cm
Ref. R0001252
ART CREAM
30 X 90 cm
Ref. R0001253
WHITE (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001573
GREY (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001574
CREAM (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001575
CONCEPT WHITE (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001576
CONCEPT GREY (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001577
CONCEPT CREAM (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001578
WHITE
120 X 280 cm
Ref. P0006261
CREAM
120 X 280 cm
Ref. P0006263
GREY
120 X 280 cm
Ref. R0002418
| Artikel | Referencia | Format | Ordner | Oberflächenvergütung | Tönung | Verwendung | Gruppe | Pendel | Rampe | Pie descalzo | Dicke | UPEC | DOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | P0002693 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TAUPE | P0002694 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY | P0002695 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| CREAM | P0002696 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| WHITE | P0002719 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TAUPE | P0002720 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY | P0002721 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| CREAM | P0002722 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| WHITE ANTISLIP | P0002723 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TAUPE ANTISLIP | P0002724 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY ANTISLIP | P0002725 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| CREAM ANTISLIP | P0002726 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| WHITE SOFT | P0003028 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-001 | ||
| TAUPE SOFT | P0003029 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-001 | ||
| GREY SOFT | P0003030 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-001 | ||
| CREAM SOFT | P0003031 | 90 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-001 | ||
| WHITE SOFT | P0003032 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.0000 | PPBIA-001 | ||
| TAUPE SOFT | P0003033 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.0000 | PPBIA-001 | ||
| GREY SOFT | P0003034 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.0000 | PPBIA-001 | ||
| CREAM SOFT | P0003035 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.0000 | PPBIA-001 | ||
| WHITE | P0003166 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TAUPE | P0003167 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY | P0003168 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| CREAM | P0003169 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TAUPE SOFT | P0003171 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-001 | ||
| GREY SOFT | P0003172 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-001 | ||
| VERSE WHITE | P0003478 | 30 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a Pz | BIa | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||||||
| VERSE TAUPE | P0003479 | 30 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a Pz | BIa | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||||||
| VERSE GREY | P0003480 | 30 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a Pz | BIa | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||||||
| VERSE CREAM | P0003481 | 30 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a Pz | BIa | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||||||
| VERSE WHITE ROMO | P0002775 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE TAUPE ROMO | P0002778 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE GREY ROMO | P0002781 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE CREAM ROMO | P0002784 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE WHITE SOFT ROMO | P0003043 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | Rodapié lappato | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE TAUPE SOFT ROMO | P0003046 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | Rodapié lappato | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE GREY SOFT ROMO | P0003049 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | Rodapié lappato | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE CREAM SOFT ROMO | P0003052 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | Rodapié lappato | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE CREAM ROMO | P0003002 | 8 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE GREY ROMO | P0002999 | 8 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE TAUPE ROMO | P0002996 | 8 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| WHITE ANTISLIP | P0004324 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| TAUPE ANTISLIP | P0004325 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY ANTISLIP | P0004326 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| VERSE CREAM SOFT ROMO 8X90 | P0004386 | 8 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | Rodapié lappato | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE WHITE ROMO | P0002993 | 8 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE GREY SOFT ROMO | P0004685 | 8 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | Rodapié lappato | PEBIA-001 | ||||||||
| VERSE WHITE SOFT | P0005988 | 8 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | PEBIA-001 | ||||||||
| WHITE | P0006299 | 120 X 120 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY | P0006300 | 120 X 120 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| CREAM | P0006301 | 120 X 120 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY ANTISLIP | P0006303 | 120 X 120 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| CREAM ANTISLIP | P0006304 | 120 X 120 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| CREAM (PC) | P0006862 | 30 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| XL VERSE WHITE ROMO | P0007007 | 8 X 120 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| XL VERSE GREY ROMO | P0007008 | 8 X 120 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| XL VERSE CREAM ROMO | P0007009 | 8 X 120 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| WHITE (PC) | P0008343 | 30 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | C1 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| VERSE TAUPE SOFT ROMO | P0005486 | 8 X 90 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | ANPOLIERT | Rodapié lappato | PEBIA-001 | ||||||||
| WHITE | R0001244 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| CREAM | R0001245 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| TAUPE | R0001246 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| GREY | R0001247 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT WHITE | R0001248 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT TAUPE | R0001249 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT GREY | R0001250 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT CREAM | R0001251 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | ||
| ART WHITE | R0001252 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| ART CREAM | R0001253 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| WHITE (PB) | R0001573 | 30 X 60 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | ||
| GREY (PB) | R0001574 | 30 X 60 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | ||
| CREAM (PB) | R0001575 | 30 X 60 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT WHITE (PB) | R0001576 | 30 X 60 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT GREY (PB) | R0001577 | 30 X 60 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT CREAM (PB) | R0001578 | 30 X 60 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PBREVBIII-001 | ||
| WHITE | P0006261 | 120 X 280 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 6.0000 | PEBIA-001 | ||
| CREAM | P0006263 | 120 X 280 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 6.0000 | PEBIA-001 | ||
| GREY | R0002418 | 120 X 280 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 6.0000 | PEBIA-001 |
30 X 30 cm
Ref. P0003478
30 X 30 cm
Ref. P0003479
30 X 30 cm
Ref. P0003480
30 X 30 cm
Ref. P0003481