AVORIO
75 X 75 cm
Ref. P0000635
GREY ANTISLIP
75 X 75 cm
Ref. P0000638
AVORIO ANTISLIP
75 X 75 cm
Ref. P0000639
OXIDO
60 X 60 cm
Ref. P0000855
GREY
60 X 60 cm
Ref. P0000856
AVORIO
60 X 60 cm
Ref. P0000857
OXIDO
120 X 60 cm
Ref. P0002438
GREY
120 X 60 cm
Ref. P0002439
AVORIO
120 X 60 cm
Ref. P0002440
GREY
30 X 90 cm
Ref. R0000289
AVORIO
30 X 90 cm
Ref. R0000290
CONCEPT GREY
30 X 90 cm
Ref. R0000373
CONCEPT AVORIO
30 X 90 cm
Ref. R0000374
ART GREY
30 X 90 cm
Ref. R0000456
ART AVORIO
30 X 90 cm
Ref. R0000457
AVORIO (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0000461
GREY
25 X 50 cm
Ref. R0001620
CONCEPT GREY
25 X 50 cm
Ref. R0001622
CONCEPT AVORIO
25 X 50 cm
Ref. R0001623
| Artikel | Referencia | Format | Ordner | Oberflächenvergütung | Tönung | Verwendung | Gruppe | Pendel | Rampe | Pie descalzo | Dicke | UPEC | DOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVORIO | P0000635 | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY ANTISLIP | P0000638 | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| AVORIO ANTISLIP | P0000639 | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | A+B+C | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ICONIC AVORIO ROMO | P0000663 | 8 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| ICONIC GREY ROMO | P0000666 | 8 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| ICONIC OXIDO ROMO | P0000669 | 8 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| OXIDO | P0000855 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY | P0000856 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| AVORIO | P0000857 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ICONIC AVORIO | P0000797 | 28,5 X 29 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | AUF NETZ | Mosaico a Pz | BIa | C1 | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| ICONIC GREY | P0000798 | 28,5 X 29 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | AUF NETZ | Mosaico a Pz | BIa | C1 | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| ICONIC OXIDO | P0000799 | 28,5 X 29 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | AUF NETZ | Mosaico a Pz | BIa | C1 | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| ICONIC AVORIO | P0000800 | 29 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | AUF NETZ | Mosaico a Pz | C1 | No Aplica | No Aplica | PPBIA-ANT-002 | |||||
| ICONIC GREY | P0000801 | 29 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | AUF NETZ | Mosaico a Pz | C1 | No Aplica | No Aplica | PPBIA-ANT-002 | |||||
| ICONIC OXIDO | P0000802 | 29 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | AUF NETZ | Mosaico a Pz | C1 | No Aplica | No Aplica | PPBIA-ANT-002 | |||||
| ICONIC OXIDO ROMO | P0001027 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| ICONIC GREY ROMO | P0001030 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| ICONIC AVORIO ROMO | P0001033 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| OXIDO | P0002438 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY | P0002439 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| AVORIO | P0002440 | 120 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C2 | R10 | A+B | 10.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY | R0000289 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| AVORIO | R0000290 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT GREY | R0000373 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT AVORIO | R0000374 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| ART GREY | R0000456 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | ||
| ART AVORIO | R0000457 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | ||
| AVORIO (PB) | R0000461 | 30 X 60 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | ||
| GREY | R0001620 | 25 X 50 cm | WEISS | NICHT REKTIFIZIERT | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | WallPE 3 C2 | PBREVBIII-001 | |
| CONCEPT GREY | R0001622 | 25 X 50 cm | WEISS | NICHT REKTIFIZIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT AVORIO | R0001623 | 25 X 50 cm | WEISS | NICHT REKTIFIZIERT | PRODUKT MIT HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V3) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 |
28,5 X 29 cm
Ref. P0000797
28,5 X 29 cm
Ref. P0000798
28,5 X 29 cm
Ref. P0000799
29 X 30 cm
Ref. P0000800
29 X 30 cm
Ref. P0000801
29 X 30 cm
Ref. P0000802