WHITE
      75 X 75 cm
      Ref. GFW0R000
    
      BEIGE
      75 X 75 cm
      Ref. GFW0R001
    
      WHITE
      60 X 60 cm
      Ref. GFW42000
    
      BEIGE
      60 X 60 cm
      Ref. GFW42001
    
      GREY
      60 X 60 cm
      Ref. GFW42010
    
      BEIGE
      30 X 90 cm
      Ref. KFWPG001
    
      WHITE
      30 X 90 cm
      Ref. KFWPG000
    
      CONCEPT WHITE
      30 X 90 cm
      Ref. KFWPG010
    
      CONCEPT BEIGE
      30 X 90 cm
      Ref. KFWPG011
    
      WHITE (PB)
      30 X 60 cm
      Ref. KFW05000
    
      BEIGE (PB)
      30 X 60 cm
      Ref. KFW05001
    
      CONCEPT BEIGE (PB)
      30 X 60 cm
      Ref. KFW05011
    | Artikel | Referencia | Format | Ordner | Oberflächenvergütung | Tönung | Verwendung | Gruppe | Pendel | Rampe | Pie descalzo | Dicke | UPEC | DOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVENT BEIGE | GFW04001 | 33 X 33 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| WHITE | GFW0R000 | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| BEIGE | GFW0R001 | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT WHITE ROMO | GFW3E000 | 8 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| COVENT BEIGE ROMO | GFW3E001 | 8 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| COVENT GREY ROMO | GFW3E002 | 8 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| COVENT WHITE ROMO | GFWRQ000 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| COVENT BEIGE ROMO | GFWRQ001 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| COVENT GREY ROMO | GFWRQ002 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| BEIGE ANTISLIP | GFW0R011 | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY ANTISLIP | GFW0R012 | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| BEIGE ANTISLIP | GFWAC031 | 37 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| WHITE | GFW42000 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| BEIGE | GFW42001 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY | GFW42010 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT WHITE | GFW08000 | 33 X 33 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| WHITE ANTISLIP | GFW0R010 | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| BEIGE | KFWPG001 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| WHITE | KFWPG000 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT WHITE | KFWPG010 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT BEIGE | KFWPG011 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| WHITE (PB) | KFW05000 | 30 X 60 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | ||
| BEIGE (PB) | KFW05001 | 30 X 60 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT BEIGE (PB) | KFW05011 | 30 X 60 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | PBREVBIII-001 | 
        33 X 33 cm
        Ref. GFW04001
      
        33 X 33 cm
        Ref. GFW08000