BLACK
      60 X 60 cm
      Ref. G434201K
    
      GREY
      60 X 60 cm
      Ref. G4342002
    
      BONE
      60 X 60 cm
      Ref. G434200K
    
      GREY
      75 X 75 cm
      Ref. G430R002
    
      BLACK
      75 X 75 cm
      Ref. G430R00K
    
      BONE
      75 X 75 cm
      Ref. G430R001
    
      GREY
      37 X 75 cm
      Ref. G43AC002
    
      BLACK
      37 X 75 cm
      Ref. G43AC00K
    
      BONE
      37 X 75 cm
      Ref. G43AC001
    
      BEIGE
      60 X 60 cm
      Ref. G4342001
    
      BLANCO
      60 X 60 cm
      Ref. P0004218
    
      GREY
      30 X 90 cm
      Ref. K43PG002
    
      BONE
      30 X 90 cm
      Ref. K43PG001
    
      CONCEPT GREY
      30 X 90 cm
      Ref. K43PG012
    
      CONCEPT BONE
      30 X 90 cm
      Ref. K43PG011
    
      CONCEPT WHITE
      25 X 50 cm
      Ref. K43TP020
    
      CONCEPT BLANCO
      30 X 90 cm
      Ref. R0001710
    
      CONCEPT BEIGE
      30 X 90 cm
      Ref. R0001711
    
      BLANCO
      30 X 90 cm
      Ref. R0001712
    
      BEIGE
      30 X 90 cm
      Ref. R0001713
    | Artikel | Referencia | Format | Ordner | Oberflächenvergütung | Tönung | Verwendung | Gruppe | Pendel | Rampe | Pie descalzo | Dicke | UPEC | DOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | G434201K | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY | G4342002 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| BONE | G434200K | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BLACK | G430400K | 30 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| NATURE GREY | G4304002 | 30 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| NATURE BONE | G4304001 | 30 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| NATURE BONE | G430K001 | 26 X 58 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Muro a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| NATURE GREY | G430K002 | 26 X 58 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Muro a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| NATURE BLACK | G430K00K | 26 X 58 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Muro a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GREY | G430R002 | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| BLACK | G430R00K | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| BONE | G430R001 | 75 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| GREY | G43AC002 | 37 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| BLACK | G43AC00K | 37 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| BONE | G43AC001 | 37 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.5000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BLACK ROMO | G43RQ00K | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | Rodapié romo | PEBIA-001 | |||||||||
| NATURE GREY ROMO | G43RQ002 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | Rodapié romo | PEBIA-001 | |||||||||
| NATURE BONE ROMO | G43RQ001 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | Rodapié romo | PEBIA-001 | |||||||||
| NATURE BLACK ROMO | G433E00K | 8 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | Rodapié romo | PEBIA-001 | |||||||||
| NATURE GREY ROMO | G433E002 | 8 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | Rodapié romo | PEBIA-001 | |||||||||
| NATURE BONE ROMO | G433E001 | 8 X 75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | Rodapié romo | PEBIA-001 | |||||||||
| BEIGE | G4342001 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE BEIGE | G4304011 | 30 X 30 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| NATURE BEIGE | G430K011 | 26 X 58 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Muro a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| NATURE BEIGE ROMO | G43VP011 | 8 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | Rodapié romo | PEBIA-001 | |||||||||
| NATURE GREY | G4308012 | 33 X 33 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| NATURE BONE | G4308021 | 33 X 33 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | GESCHNITTEN, AUF NETZT | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| BLANCO | P0004218 | 60 X 60 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIa | C1 | R10 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| NATURE GREY ROMO | P0005565 | 8 x 60,75 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | NICHT REKTIFIZIERT | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| GREY | K43PG002 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| BONE | K43PG001 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT GREY | K43PG012 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT BONE | K43PG011 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT WHITE | K43TP020 | 25 X 50 cm | WEISS | NICHT REKTIFIZIERT | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | PBREVBIII-001 | ||
| NATURE WHITE | K43ZT000 | 3,8 X 50 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | NICHT REKTIFIZIERT | Listelo | PEBIII-001 | ||||||||
| NATURE BONE | K43ZT001 | 3,8 X 50 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | NICHT REKTIFIZIERT | Listelo | PEBIII-001 | ||||||||
| NATURE GREY | K43ZT010 | 3,8 X 50 cm | EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | NICHT REKTIFIZIERT | Listelo | PEBIII-001 | ||||||||
| CONCEPT BLANCO | R0001710 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | ||
| CONCEPT BEIGE | R0001711 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | PBREVBIII-001 | ||
| BLANCO | R0001712 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | ||
| BEIGE | R0001713 | 30 X 90 cm | WEISS | REKTIFIZIERTES | PRODUKT MIT SEHR HOHEN FARBABWEICHUNGEN (V4) | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | PBREVBIII-001 | 
        30 X 30 cm
        Ref. G430400K
      
        30 X 30 cm
        Ref. G4304002
      
        30 X 30 cm
        Ref. G4304001
      
        26 X 58 cm
        Ref. G430K001
      
        26 X 58 cm
        Ref. G430K002
      
        26 X 58 cm
        Ref. G430K00K
      
        30 X 30 cm
        Ref. G4304011
      
        26 X 58 cm
        Ref. G430K011
      
        33 X 33 cm
        Ref. G4308012
      
        33 X 33 cm
        Ref. G4308021
      
        3,8 X 50 cm
        Ref. K43ZT000
      
        3,8 X 50 cm
        Ref. K43ZT001
      
        3,8 X 50 cm
        Ref. K43ZT010